LG Motor

LG-S Head

| # | Product # | Description |
|---|---|---|
| 1 | 717-708 | Shear Head Case |
| 2 | 717-701 | Swivelling Fork |
| 3 | 717-724 | Housing Cover Black |
| 4 | 717-704 | Prong 2 1/2" Narrow Right |
| 5 | 717-705 | Prong 2 1/2" Narrow Left |
| 6 | 717-706 | Prong 3" Wide Right |
| 7 | 717-707 | Prong 3" Wide Left |
| 8 | 717-709 | Tension Link Spring |
| 9 | 717-711 | Gear 30 Teeth Black |
| 10 | 717-712 | Gauge Plate 2 1/2" Narrow |
| 11 | 717-713 | Gauge Plate 3" Wide |
| 12 | 717-715 | Crank Spindle |
| 13 | 717-716 | Crank Roller |
| 14 | 717-717 | Tension Lock Spring |
| 15 | 717-718 | Lid Bush |
| 16 | 717-719 | Fulcrum Post |
| 17 | 717-720 | Comb Screw |
| 18 | 717-721 | Tension Nut |
| 19 | 717-722 | Lock Nut |
| 20 | 717-723 | Sliding Sleeve |
| 21 | 717-725 | Bearing 608 |
| 22 | 717-726 | Countersunk Head Screw |
| 23 | 717-727 | Countersunk Head Screw |
| 24 | 706-524 | Circlip |
| 25 | 706-523 | Pan-Head Screw |
| 26 | 701-636 | Bearing 608 |
LG-C Head

| # | Product # | Description |
|---|---|---|
| 1 | 706-501 | Clipper Head Case |
| 2 | 706-503 | Cutter Driving Case |
| 3 | 706-505 | Crank Spindle Sleeve |
| 4 | 706-506 | Crank Spindle |
| 5 | 706-507 | Crank Drive Block |
| 6 | 706-508 | Gear Wheel 30 Teeth White |
| 7 | 706-509 | Tension Screw |
| 8 | 706-510 | Distance Screw |
| 9 | 706-511 | Pressure Plate |
| 10 | 706-514 | Centering Ring |
| 11 | 706-517 | Pressure Spring |
| 12 | 706-518 | Laminated Springs |
| 13 | 706-520 | PH Screw |
| 14 | 706-521 | Blade Screw |
| 15 | 706-523 | PH Screw |
| 16 | 706-524 | Circlip |
| 17 | 706-525 | Cylindric Screw |
Don't see what you need? Give us a call at 866-963-1990
